
Cable Coaxial HELIAX de 1/4, Cobre Corrugado, Superflexible, Blindado, 50 Ohms, Carrete de 305 Metros (1000 Pies)
Imágenes del Producto

Información Básica
Marca
ANDREW / COMMSCOPE
Modelo
FSJ1-50A/1000
Garantía
3
Características Principales
- Impedancia estándar de 50 ohmios para eficiencia RF
- Diámetro exterior de 7.4 mm, compacto y resistente
- Atenuación de solo 3.93 dB a 450 MHz
- Blindaje cobre corrugado sólido con cobertura del 100%
- Peso ligero, solo 0.07 kg por metro
- Radio de curvatura mínimo de 25.4 mm para flexibilidad extrema
Especificaciones Técnicas
Características principales
- Impedancia estándar de 50 ohmios para eficiencia RF
- Diámetro exterior de 7.4 mm, compacto y resistente
- Atenuación de solo 3.93 dB a 450 MHz
- Blindaje cobre corrugado sólido, cobertura 100%
- Peso ligero, solo 0.07 kg por metro
Atenuación por frecuencia
| Frecuencia (MHz) | Atenuación (dB/100m) | Atenuación (dB/100ft) | Potencia promedio (kW) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.407 | 0.124 | 6.40 |
| 1 | 0.577 | 0.176 | 6.40 |
| 1.5 | 0.707 | 0.215 | 6.40 |
| 2 | 0.816 | 0.249 | 6.40 |
| 10 | 1.833 | 0.559 | 3.99 |
| 20 | 2.6 | 0.792 | 2.81 |
| 30 | 3.192 | 0.973 | 2.29 |
| 50 | 4.136 | 1.261 | 1.77 |
| 100 | 5.889 | 1.795 | 1.24 |
| 400 | 12.051 | 3.673 | 0.61 |
| 800 | 17.362 | 5.292 | 0.42 |
| 1000 | 19.556 | 5.96 | 0.37 |
| 3000 | 35.602 | 10.851 | 0.21 |
| 5000 | 47.5 | 14.477 | 0.15 |
| 10000 | 71.173 | 21.693 | 0.10 |
| 15800 | 93.872 | 28.611 | 0.08 |
| 18000 | 101.745 | 31.01 | 0.07 |
* Los valores son típicos, a menos que se indique lo contrario