Comparativa técnica
El despliegue exacto de bandas, velocidades, seguridad y funciones mesh de la serie Archer AX y AXE. Haz clic en el modelo para ver su ficha completa.
| Especificación | Archer AX10 | Archer AX12 | Archer AX23 | Archer AX53 | Archer AX57 | Archer AX73 | Archer AXE75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Wi-Fi | AX1500 | AX1500 | AX1800 | AX3000 | AX3000 | AX5400 | AXE5400 (Tri-Banda) |
| Bandas Wi-Fi | Dual-Band (2.4/5 GHz) | Dual-Band (2.4/5 GHz) | Dual-Band (2.4/5 GHz) | Dual-Band (2.4/5 GHz) | Dual-Band (2.4/5 GHz) | Dual-Band (2.4/5 GHz) | Tri-Band (2.4/5/6 GHz) |
| Velocidad Máxima | 1201/300 Mbps | 1201/300 Mbps | 1201/574 Mbps | 2402/574 Mbps | 2402/574 Mbps | 4804/574 Mbps | 2402/2402/574 Mbps |
| Canales 160 MHz | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí (en 5 GHz y 6 GHz) |
| Config. Antenas/Streams | 2x2 MU-MIMO | 2x2 MU-MIMO | 2x2 MU-MIMO | 2x2 MU-MIMO | 2x2 High-Power FEM | 4x4 MU-MIMO | 2x2 (2.4G) + 2x2 (5G) + 2x2 (6G) |
| Antenas Externas/LAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Puertos USB | No | No | No | No | No | 1x USB 3.0 | 1x USB 3.0 |
| Soporte EasyMesh | Vía Firmware | Nativo | Nativo | Nativo | Nativo | Nativo | Nativo |
| Ethernet Backhaul | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cifrado/Seguridad | WPA2/WPA3 (FW) | WPA3 Nativo | WPA3 Nativo | WPA3 Nativo | WPA3 Nativo | WPA3 Nativo | WPA3 Nativo (Mandatorio 6G) |
| Seguridad Red | Básica | Básica | HomeShield | HomeShield | HomeShield | HomeShield | HomeShield |
Funciones principales
Guía de selección por modelo
Un escalón claro desde la cobertura básica hasta la banda de 6 GHz: cada modelo de la serie resuelve un nivel distinto de tráfico, interferencia y cantidad de equipos conectados.