
Reloj Garmin tactix® 7 – Pro Edition color negro en bisel de titanio, multideporte con GPS ofrece funciones tácticas especializadas, así como mapas, música, funciones de entreno avanzadas.
Imágenes del Producto
Información Básica
Marca
GARMIN
Modelo
10-02704-10
Garantía
3
Especificaciones Técnicas
tactix 7 - Pro Edition
Reloj táctico con GPS y carga solar con correa de nailon
Características generales:
- Material del lente: Power Sapphire.
- Material del bisel: Titanio.
- Correa de Nailon y silicón.
- Pantalla táctil a color.
- Resistente al agua 10 ATM.
- Sensores GPS, GLONASS y GALILEO.
- Funciones de altímetro, brújula, giroscopio y acelerómetro integradas.
- Funciones inteligentes incluidas.
- Funciones de entrenamiento, planificación y análisis.
- Sensor de frecuencia cardiaca en tiempo real.
Incluye:
- Tactix 7 – Pro Edition, titanio con revestimiento de DLC negro con correa táctica de nailon negro
- Correa de reloj de silicona negra
- Cable cargador/datos
- Documentación
| Te va a encantar | |
|---|---|
| Puntuación de sueño e Insights | Sí |
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 28/37 días con carga solar |
| Mapas integrados | Sí |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS | Sí |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí |
| Linterna LED | Si (blanco / verde) |
| Garmin Pay™ | Sí |
| GPS multibanda | Sí |
| Almacenamiento de música | Sí |
| predisposición para entrenar | Sí |
| Estado de entrenamiento | Sí |
| Tipo de pantalla del reloj | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| Carga solar | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua | 10 ATM |
| Autonomía de la batería | Smartwatch: hasta 28/37 días con carga solar* Modo reloj de ahorro de energía: hasta 90 días/más de 1 año con carga solar* Solo GPS: hasta 89/122 horas con carga solar** Todos los sistemas de satélite: hasta 63 horas/77 horas con carga solar* Todos los sistemas de satélite + música: hasta 16 horas GPS con uso máximo de batería: hasta 213/578 horas con carga solar** GPS de expedición: hasta 62/139 días con carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux ** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 32 GB |
| Funciones del reloj | |
|---|---|
| Fecha/hora | Yes |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Reloj despertador | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Horario del amanecer/atardecer | Sí |
| Control de salud y forma física | |
|---|---|
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, a cada segundo) | Sí |
| Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria (24x7) | Sí |
| EDAD FISIOLÓGICA | Sí (en Garmin Connect™) |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
| Trabajo de respiración | Sí |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina |