
Kit de medición 150A, 690VCA
Imágenes del Producto

Información Básica
Marca
WAGO
Modelo
60612446
Garantía
1
Características Principales
- Kit de medición 150A, 690VCA
Especificaciones Técnicas
Cantidad | Número de Item | Descripción |
1 | 2007-8874 | Bloque de terminales compacto; para transformadores de corriente y voltaje |
2 | 209-109 | Guardas de borde; para riel DIN 35 (7.5 mm de alto) |
1 | 210-112 | Riel portador de acero; 35 x 7.5 mm; 1 mm de espesor; 2 m de largo; ranurado; según EN 60715; "Ancho de agujero 25 mm" |
1 | 855-8004 | Toma de potencia, sin fusible; 10 mm² (8 AWG) - 16 mm² (6 AWG); Conductor N |
3 | 855-8003 | Toma de potencia; con fusible; 10 mm² (8 AWG) - 16 mm² (6 AWG); Fase |
4 | 249-116 | Tope final sin tornillos; 6 mm de ancho; para riel DIN 35 x 15 y 35 x 7.5 |
1 | 750-495/000-001 | Medición de Potencia Trifásica; 690 VAC |
1 | 750-600 | Módulo Final |
1 | 750-8112 | Controlador PFC100; 2da Generación; 2 x ETHERNET |
1 | 787-1202 | Fuente de alimentación conmutada; Compacta; 1-fase; Voltaje de salida 24 VDC; Corriente de salida 1.3 A; LED DC-OK |
1 | 789-802 | Módulo de conmutación; con interruptor automático bipolar; Voltaje de conmutación; 250 VAC; Corriente de conmutación; 16 A |
4 | 855-4005/150-101 | Transformador de corriente de núcleo partido; Corriente nominal primaria; 150 A; Corriente nominal secundaria; 5 A; Potencia nominal; 1 VA; Clase de precisión; 1; Longitud del cable; 0.5 m |
| Gabinete |